Maison
>
produits
>
D - Glucosamine
>
| Source d'extraction | Coquilles Saint-Jacques (crevettes, crabes) |
|---|---|
| Pureté de dosage | Pas moins de 98% |
| Norme de qualité | USP38 |
| Masse volumique apparente | 0,70 g/ml |
| Installation de production | Vérifié ISO, Vérifié NSF-GMP |
| Apparence | Cristaux blancs |
| Paramètre | Spécification | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Apparence | Cristal blanc | Visuel |
| Identification | Absorption infrarouge (197K) Conforme aux exigences de chlorure (USP191) Le temps de rétention correspond à la norme |
USP 191 |
| Solubilité | Très soluble dans l'eau, peu soluble dans le méthanol | USP |
| Dosage | 98%-102% | HPLC |
| Rotation spécifique | 70°-73° | USP781S |
| PH (2%, 25°) | 3,0-5,0 | USP791 |
| Perte à la dessiccation | Moins de 1,0% | USP731 |
| Résidu à l'incinération | NMT 0,1% | USP281 |
| Sulfates | NMT 0,24% | USP221 |
| Chlorure | 16,3%-16,7% | |
| Métaux lourds | NMT 10PPM (Méthode II) | USP231 |
| Plomb | NMT 0,5PPM (Méthode II) | USP211 |
| Mercure | NMT 1,0ppm (Méthode II) | USP211 |
| Cadmium | NMT 1,0PPM (Méthode II) | USP211 |
| Nombre total de bactéries | <1000CFU> | USP2021 |
| Levures et moisissures | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Négatif | USP2021 |
| E.Coli | Négatif | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Négatif | USP2022 |
| Masse volumique apparente | NLT 0,8 g/ml | INTERNE |
| Granulométrie | 100% passant à travers un tamis de 30 mesh | Conforme |
Contactez-nous à tout moment