Maison
>
produits
>
D - Glucosamine
>
| Paramètre de test | Spécification | Résultat |
|---|---|---|
| Apparence | Poudre blanche à presque blanche | Passez. |
| Identification | Absorption par infrarouge, tests de chlorure/sodium, chromatographie, teneur en sulfate | USP 197, USP 191 Les produits à base de plantes |
| Solubilité | Très soluble dans l'eau, peu soluble dans le méthanol | |
| Le test est effectué | 98% à 102% | Les produits à base d'alcool |
| Rotation spécifique | 50° à 55° | Les produits à base d'alcool |
| pH (2%, 25°C) | 3.0 à 5.0 | Les produits à base d'alcool |
| Perte par séchage | Moins de 1,0% | Les produits à base d'alcool |
| Résidus d'allumage | 220,5% à 26,0% (base sèche) | Les produits de la catégorie 1 |
| Impuretés organiques volatils | Répondre aux exigences | Les produits à base d'alcool |
| Sulfate | 160,3% à 17,3% | Les produits à base d'alcool |
| Les produits chimiques | Aucune forme de précipitations | USP |
| Identification du sodium | Répondre aux exigences | USP |
| Densité en vrac | > 0,8 g/ml | Dans la maison |
| Le heavy metal | NMT 10 ppm | Les produits de la catégorie 1 |
| L'arsenic | NMT 3 ppm | Les produits de la catégorie 1 |
| Nombre total de bactéries | < 1000 UFC/g | Les produits de la catégorie 1 |
| Levures et moisissures | < 100 UFC/g | Les produits de la catégorie 1 |
| Salmonellose | Négatif | Les produits de la catégorie 1 |
| E. Coli | Négatif | Les produits de la catégorie 1 |
| Staphylococcus aureus, sous-espèces | Négatif | Les produits de la catégorie 1 |
| Taille des particules | 30 Faisceaux | Dans la maison |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Matière première | Coquillages de mollusques |
| Apparence | Cristaux blancs |
| Production | Installation vérifiée par NSF-GMP |
| Certificat ISO | Disponible |
| Densité | Pas moins de 0,75 g/ml |
| Taille des particules | 100% à travers les mailles 30 |
| Le heavy metal | NMT 10 ppm au total |
| Nombre de microbes | NMT 1000 cfu/g au total |
| Norme de qualité | Les produits à base d'alcool |
| Pureté/analyse | NLT 98% |
Contactez-nous à tout moment