Maison
>
produits
>
Sodium de sulfate de chondroïtine
>
|
|
| Lieu d'origine | Zhejiang, CHINE |
| Nom de marque | HS |
| Certification | ISO22000/ISO9001/HALAL/NSF-GMP |
| Numéro de modèle | CPC 90 % de sulfate de chondroïtine sodique |
| Les articles | Les caractéristiques de l'appareil doivent être conformes à l'état de l'appareil. | Résultat |
|---|---|---|
| Apparence | Poudre blanche à presque blanche | Passez. |
| Identification | Infrarouge confirmé (USP197K) | Passez. |
| Réaction au sodium (USP191) | Positif | |
| Évaluation (bases sèches) | 90% ~ 105% (CPC) | 910,8% |
| Perte de séchage | Moins de 12% ((USP731) | 100,2% |
| Protéines | NMT6,0% ((USP41) | 40,5% |
| Le heavy metal | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Passez. |
| PH (1% de solution H2O) | 5.5-7.5 ((USP791) | 6.2 |
| Rotation spécifique | -20° à -30° (USP781S) | - 25,1° |
| Résidus sur l'allumage (base sèche) | 20% à 30% ((USP281) | 230,5% |
| Clarté (solution à 5% H2O) | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone | 0.17 |
| Pureté électrophore | NMT2,0% ((USP726) | Passez. |
| Nombre total de bactéries | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Passez. |
| Levures et moisissures | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Passez. |
| Salmonellose | Négatif (USP2022) | Négatif |
| E. coli | Négatif (USP2022) | Négatif |
| Staphylococcus aureus, sous-espèces | Négatif (USP2022) | Négatif |
| Taille des particules | 95% à 80 mèches | Passez. |
Contactez-nous à tout moment